注塑機
成型機噸位 | 臺數 | 備注欄 | ||
臺數 | 小計 | |||
20 | Ton | 1 | 1 | 油壓 |
55 | Ton | 2 | 2 | 電動 |
60 | Ton | 11 | 11 | 油壓 |
80 | Ton | 7 | 7 | 油壓(3)/電動(4) |
85 | Ton | 10 | 10 | 電動 |
110 | Ton | 37 | 39 | 電動 |
2 | 油壓 | |||
130 | Ton | 1 | 1 | 電動,超高速 |
140 | Ton | 2 | 7 | 電動 |
5 | 油壓 | |||
150 | Ton | 3 | 3 | 油壓 |
160 | Ton | 1 | 1 | 油壓(試模) |
180 | Ton | 1 | 9 | 電動 |
6 | 油壓 | |||
2 | 油壓、氣輔成形 | |||
200 | Ton | 1 | 1 | 油壓(試模) |
220 | Ton | 4 | 7 | 油壓(3)/電動(1) |
3 | 油壓、氣輔成形 | |||
280 | Ton | 1 | 1 | 油壓 |
350 | Ton | 5 | 9 | 油壓 |
4 | 電動 | |||
450 | Ton | 1 | 1 | 油壓 |
650 | Ton | 1 | 1 | 電動 |
160 | Ton | 2 | 6 | 油壓、雙色成形 |
260 | 3 | |||
550 | 1 | |||
120 | Ton | 1 | 1 | 油壓,立式機 |
合計臺數 | 118 |
其它生產設備
區分 | 設備名稱 | 臺數 |
二次加工相關 | UV涂裝設備:2噴房 | 1 |
UV涂裝設備:4噴房 | 1 | |
印刷機 | 23 | |
絲網印刷機 | 2 | |
熱転印機 | 2 | |
激光加工機 | 7 | |
雕刻機 | 3 | |
自動點膠機 | 20 | |
超音波溶著機 | 1 | |
測量機器 | 三次元測量器 | 5 |
2.5次元測量器 | 2 | |
全自動影像測量器 | 1 | |
高度測測量器 | 3 | |
投影機 | 4 | |
數碼電子顯微鏡 | 1 | |
模具制作?保養設備 | 銑床 | 5 |
精密慢走絲線切割機 | 4 | |
EDM(放電機) | 11 | |
車床(旋盤) | 1 | |
研磨機 | 9 | |
CNC | 7 | |
搖臂鉆床 | 1 | |
NC超高速細孔加工機 | 1 |